Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
La flottazione dell'aria dissolta (sistema di DAF) è Un processo di trattamento delle acque che chiarisce l'acqua di scarico (o l'altra acqua, quali il fiume o lago) rimuovendo i solidi o il petrolio & Il grasso susupended. È Ampiamente usata nel trattamento di acque di rifiuto per la separazione di solido liquido, esso può Rimuovere efficace i solidi in sospensione, il petrolio & Il grasso e la sostanza colloidale. Nel frattempo, la DOMANDA CHIMICA D'OSSIGENO, DOMANDA BIOLOGICA DI OSSIGENO può Essere ridotta. È La strumentazione principale per il trattamento di acque di rifiuto
Caratteristiche della struttura
Il sistema di DAF pricipalmente consiste della pompa di aria dissolta, il compressore d'aria, l'imbarcazione di aria dissolta, il corpo del serbatoio di acciaio di rettangolo, sistema della scrematrice
1. Funzionamento facile e gestione semplice, controllo conveniente quantità Dell'acqua di scarico e qualità
3. Il sistema di aria dissolto GFA unico, alta efficienza di dissoluzione dell'aria può Raggiungere 90%+, forte abilità Per bloccare
Teoria di funzionamento
L'acqua dissolta dell'aria prodotta dal sistema di GFA è Pompata nel releaser dell'aria riducendo la pressione. 15-30um che le micro bolle dal releaser dell'aria aderirebbero ai solidi in sospensione rendono loro l'accenditore che innaffiano, quindi i solidi uniti con le micro bolle possono galleggiare sulla superficie per formare uno strato della schiuma che sarebbe scartato dal sistema della scrematrice nel serbatoio del fango. Scorrimenti dell'acqua puliti più Bassi nel serbatoio delle acque pulite. Almeno 30% delle acque pulite è Riciclato per il sistema di GFA mentre altro è Scaricato o pompato dopo per elaborare
Strato di dati tecnico
Modello | Capienza (m. 3/h) | Volume di aria dissolto (m. 3/h) | Motore principale (chilowatt) | Compressore d'aria (chilowatt) | Scrematrice (chilowatt) | Agitatore (chilowatt) × 2 | Totale (chilowatt) |
Senza con reazione | |||||||
GF-1 | 0.5-1 | 0.3-0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.37× 2 | 1.28/2.02 |
GF-2 | 1-2 | 0.5-0.8 | 0.55 | 0.55 | 0.18 | 0.37× 2 | 1.28/2.02 |
GF-3 | 2-3 | 1-1.5 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.4× 2 | 1.85/2.65 |
GF-5 | 3-5 | 1.5-2 | 1.1 | 0.55 | 0.2 | 0.4× 2 | 1.85/2.65 |
GF-10 | 5-10 | 3-4 | 1.5 | 0.75 | 0.2 | 0.4× 2 | 2.45/3.25 |
GF-15 | 10-15 | 4-5 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75× 2 | 3.35/4.85 |
GF-20 | 15-20 | 5-7 | 2.2 | 0.75 | 0.4 | 0.75× 2 | 3.35/4.85 |
GF-30 | 20-30 | 8-12 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75× 2 | 6.65/8.15 |
GF-40 | 30-40 | 10-15 | 5.5 | 0.75 | 0.4 | 0.75× 2 | 6.65/8.15 |
GF-50 | 40-50 | 15-18 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75× 2 | 9.4/10.9 |
GF-60 | 50-60 | 18-20 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.75× 2 | 9.4/10.9 |
GF-70 | 60-70 | 20-25 | 11 | 2.2 | 0.4 | 0.75× 2 | 13.6/15.1 |
GF-80 | 70-80 | 25-30 | 11 | 2.2 | 0.4 | 0.75× 2 | 13.6/15.1 |
GF-100 | 80-100 | 35-40 | 15 | 2.2 | 0.4 | 0.75× 2 | 17.6/19.1 |
GF-150 | 120-150 | 40-50 | 15 | 2.2 | 0.4 | 1.1× 2 | 17.6/19.8 |
GF-200 | 180-200 | 70-80 | 22 | 4 | 0.4 | 1.1× 2 | 26.4/28.6 |
Applicazione
Sistema di DAF, come un processo di trattamento di acque di rifiuto, è Ampiamente usata nell'ingegneria di purificazione delle acque luride. Può Essere usata per queste industrie: